Business Chamber fees
| CATEGORY | NO. OF EMPLOYEES | ANNUAL FEE |
| 1 | Religious Bodies/NGO/Schools | R180 |
| 2 | Individual | R200 |
| 3 | 2-3 | R360 |
| 4 | 4-5 | R665 |
| 5 | 6 – 10 | R990 |
| 6 | 11 – 100 | R1 755 |
| 7 | 101 – 500 | R3 990 |
| 8 | 501 + | R6 655 |
A confirmation e-mail will be send to you
| CATEGORY | NO. OF EMPLOYEES | ANNUAL FEE |
| 1 | Religious Bodies/NGO/Schools | R180 |
| 2 | Individual | R200 |
| 3 | 2-3 | R360 |
| 4 | 4-5 | R665 |
| 5 | 6 – 10 | R990 |
| 6 | 11 – 100 | R1 755 |
| 7 | 101 – 500 | R3 990 |
| 8 | 501 + | R6 655 |
A confirmation e-mail will be send to you